Ratiolab Slamed® Pipets Liquid Handling Equipment
The PIPETTE L meets all the demands for sterile liquid handling in microbiological and molecularbiological laboratories. It is fully autoclavable and resistant to UV-light. Easy volume setting by turning the pushbutton avoids jamming the gloves in the knurled screw.
Low spring forces of pipetting stroke and tip ejector accommodate the daily work without hand fatigue. With ten pipette models the volume range is covered from 0,2 μl up to 10 ml.
Order No. | Product | Packaging unit |
---|---|---|
4770001 | Slamed Micropipette Adjustable L2 (0,1-2µl) | 1 pc. |
4770002 | Slamed Micropipette Adjustable L10 (0.5-10 µl) | 1 pc. |
4770003 | Slamed Micropipette Adjustable L20 (2-20 µl) | 1 pc. |
4770004 | Slamed Micropipette Adjustable L50 (5-50 µl) | 1 pc. |
4770005 | Slamed Micropipette Adjustable L100 (10-100 µl) | 1 pc. |
4770006 | Slamed Micropipette Adjustable L200 (20-200 µl) | 1 pc. |
4770007 | Slamed Micropipette Adjustable L250 (50-250 µl) | 1 pc. |
4770008 | Slamed Micropipette Adjustable L1000 (100-1000 µl) | 1 pc. |
4770009 | Slamed Micropipette Adjustable L5000 (1000-5000 µl) | 1 pc. |
4770010 | Slamed Micropipette Adjustable L10000 (1000-10000 µl) | 1 pc. |
Fixed volume pipette with tip ejector. For every laboratory in every field. Highest performance for the best price.
33 PIPETTE CP models within the range 2 to 1000 μl.
Order No. | Product | Packaging unit |
---|---|---|
4770031 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP2 (2 µl) | 1 pc. |
4770032 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP5 (5 µl) | 1 pc. |
4770033 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP7 (7 µl) | 1 pc. |
4770034 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP10 (10 µl) | 1 pc. |
4770035 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP15 (15 µl) | 1 pc. |
4770036 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP20 (20 µl) | 1 pc. |
4770037 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP25 (25 µl) | 1 pc. |
4770038 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP30 (30 µl) | 1 pc. |
4770039 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP40 (40 µl) | 1 pc. |
4770040 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP44 (44 µl) | 1 pc. |
4770041 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP50 (50 µl) | 1 pc. |
4770042 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP60 (60 µl) | 1 pc. |
4770055 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP400 (400 µl) | 1 pc. |
4770056 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP450 (450 µl) | 1 pc. |
4770057 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP500 (500 µl) | 1 pc. |
4770058 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP600 (600 µl) | 1 pc. |
4770059 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP700 (700 µl) | 1 pc. |
4770060 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP750 (750 µl) | 1 pc. |
4770061 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP800 (800 µl) | 1 pc. |
4770062 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP900 (900 µl) | 1 pc. |
4770063 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP1000 (1000 µl) | 1 pc. |
4770043 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP70 (70 µl) | 1 pc. |
4770044 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP75 (75 µl) | 1 pc. |
4770045 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP80 (80 µl) | 1 pc. |
4770046 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP90 (90 µl) | 1 pc. |
4770047 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP100 (100 µl) | 1 pc. |
4770048 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP120 (120 µl) | 1 pc. |
4770049 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP150 (150 µl) | 1 pc. |
4770050 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP200 (200 µl) | 1 pc. |
4770051 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP200A (200 µl) | 1 pc. |
4770052 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP220 (220 µl) | 1 pc. |
4770053 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP250 (250 µl) | 1 pc. |
4770054 | Slamed Micropipette Fixed Volume CP300 (300 µl) | 1 pc. |
The adjustable PIPETTE OLV is a robust and reliable tool for sample handling in medical and chemical laboratories.
The volume range of samples from 0,1μl up to 10 ml is covered by ten pipette models. An ergonomic shaped handle and low spring forces contribute to reducing hand fatigue.
Order No. | Product | Packaging unit |
---|---|---|
4770011 | Slamed Micropipette Adjustable OLV2 (0.1-2 µl) | 1 pc. |
4770012 | Slamed Micropipette Adjustable OLV10 (0.5-10 µl) | 1 pc. |
4770013 | Slamed Micropipette Adjustable OLV20 (2-20 µl) | 1 pc. |
4770014 | Slamed Micropipette Adjustable OLV50 (5-50 µl) | 1 pc. |
4770015 | Slamed Micropipette Adjustable OLV100 (10-100 µl) | 1 pc. |
4770016 | Slamed Micropipette Adjustable OLV200 (20-200 µl) | 1 pc. |
4770017 | Slamed Micropipette Adjustable OLV250 (50-250 µl) | 1 pc. |
4770018 | Slamed Micropipette Adjustable OLV1000 (100-1000 µl) | 1 pc. |
4770019 | Slamed Micropipette Adjustable OLV5000 (1000-5000 µl) | 1 pc. |
4770020 | Slamed Micropipette Adjustable OLV10000 (1000-10000 µl) | 1 pc. |
The fully autoclavable PIPETTES ME/MT are specially designed for working with gloves under sterile conditions. The volume range from 1μl to 300 μl is covered by 4 models each in the 8- and 12-channel versions.
The patented manifold system ensures individual tight sealing of the pipette tips on each channel.
Order No. | Product | Packaging unit |
---|---|---|
4770064 | Slamed 8-Channel Pipette ME10 (1-10 µl) | 1 pc. |
4770065 | Slamed 8-Channel Pipette ME50 (5-50 µl) | 1 pc. |
4770066 | Slamed 8-Channel Pipette ME200 (20-200 µl) | 1 pc. |
4770067 | Slamed 8-Channel Pipette ME300 (50-300 µl) | 1 pc. |
4770068 | Slamed 12-Channel Pipette MT10 (1-10 µl) | 1 pc. |
4770069 | Slamed 12-Channel Pipette MT50 (5-50 µl) | 1 pc. |
4770070 | Slamed 12-Channel Pipette MT200 (20-200 µl) | 1 pc. |
4770071 | Slamed 12-Channel Pipette MT300 (50-300 µl) | 1 pc. |
Convenient and safe storage of pipets.
Order No. | Product | Packaging unit |
---|---|---|
9420025 | Slamed pipet stand for 6 pipets | 1 pc. |
9420026 | Slamed pipet stand for 4 pipets | 1 pc. |
9420027 | Slamed pipet stand for Multichannel pipets | 1 pc. |