- Categories: Rubber Tubing Straight, Rubberware
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
403.303.01 | 3 | 2.5 | 8 | 10 Mtr. |
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
403.303.01 | 3 | 2.5 | 8 | 10 Mtr. |
|
Categories: Rubber Tubing Straight, Rubberware
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
409.303.01 | 3.0 | 5.0 | 13 | 10Mtr |
| |
409.303.02 | 5.0 | 5.0 | 15 | 10 Mtr. |
| |
409.303.03 | 6.0 | 5.0 | 16 | 10 Mtr. |
| |
409.303.04 | 8.0 | 5.0 | 18 | 10 Mtr. |
| |
409.303.05 | 9.0 | 5.0 | 19 | 10 Mtr. |
| |
409.303.07 | 10.0 | 6.0 | 22 | 10 Mtr. |
| |
409.303.06 | 12.5 | 6.5 | 24 | 10 Mtr. |
|
Categories: Rubber Tubing Straight, Rubberware
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
406.303.01 | 4.0 | 1.0 | 6 | 10Mtr. |
| |
406.303.02 | 5.0 | 1.5 | 8 | 10 Mtr. |
| |
406.303.03 | 6.0 | 1.5 | 9 | 10 Mtr. |
| |
406.303.04 | 7.0 | 1.5 | 10 | 10 Mtr. |
| |
406.303.05 | 8.0 | 1.5 | 11 | 10 Mtr. |
| |
406.303.06 | 9.0 | 2.0 | 13 | 10 Mtr. |
| |
406.303.07 | 10.0 | 2.0 | 14 | 10 Mtr. |
| |
406.303.08 | 12.0 | 2.0 | 16 | 10 Mtr. |
|
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
401.303.01 | 6.4 | 3.2 | 12.8 | 10 Mtr. |
|
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
408.303.01 | 3.0 | 3.0 | 9 | 10Mtr |
| |
408.303.02 | 5.0 | 3.0 | 11 | 10 Mtr. |
| |
408.303.03 | 6.0 | 3.0 | 12 | 10 Mtr. |
| |
408.303.04 | 8.0 | 3.0 | 14 | 10 Mtr. |
| |
408.303.05 | 9.0 | 3.0 | 15 | 10 Mtr. |
| |
408.303.06 | 10.0 | 4.0 | 18 | 10 Mtr. |
| |
408.303.07 | 12.0 | 4.0 | 20 | 10 Mtr. |
|
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
400.350.03 | 2 | 1.5 | 6 | 1 Mtr. |
| |
400.350.05 | 3.0 | 1.5 | 7 | 1 Mtr. |
| |
400.350.07 | 4.0 | 1.5 | 8 | 1 Mtr. |
| |
400.350.09 | 5.0 | 1.5 | 9 | 1 Mtr. |
| |
400.350.10 | 6.0 | 2.0 | 10 | 1 Mtr. |
| |
400.350.12 | 6.0 | 1.5 | 10 | 1 Mtr. |
| |
400.350.13 | 7.0 | 2.0 | 11 | 1 Mtr. |
| |
400.350.14 | 7.0 | 1.5 | 11 | 1 Mtr. |
| |
400.350.15 | 8.0 | 2.0 | 12 | 1 Mtr. |
| |
400.350.17 | 9.0 | 2.0 | 13 | 1 Mtr. |
| |
400.350.18 | 10.0 | 2.0 | 14 | 1 Mtr. |
| |
400.350.20 | 12.0 | 2.0 | 16 | 1 Mtr. |
|
Complies with USP VI standards & USP CFR 177 2600 Complaint
Made of high quality food grade
Non reactive & very useful for organic chemistry use
Resistant to high pressure, vacuums, Steam sterilization & UV sterilization
Working temp. are -50 to 250°C
Shore Hardness 45A
Item Code | Inner Diameter(ID in MM) | Wall Thickness(WT in MM) | Outer Diameter(OD in MM) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
400.303.01 | 2 | 1 | 4 | 10 Mtr. |
| |
400.303.02 | 3 | 1 | 5 | 10 Mtr. |
| |
400.303.03 | 3 | 1.5 | 6 | 10 Mtr. |
| |
400.303.04 | 4 | 1 | 6 | 10 Mtr. |
| |
400.303.05 | 4 | 1.5 | 7 | 10 Mtr. |
| |
400.303.06 | 5 | 1 | 7 | 10 Mtr. |
| |
400.303.07 | 5 | 1.5 | 8 | 10 Mtr. |
| |
400.303.08 | 6 | 1 | 8 | 10 Mtr. |
| |
400.303.09 | 6 | 1.5 | 9 | 10 Mtr. |
| |
400.303.10 | 6 | 2 | 10 | 10 Mtr. |
| |
400.303.11 | 6 | 3 | 12 | 10 Mtr. |
| |
400.303.12 | 7 | 1.5 | 10 | 10 Mtr. |
| |
400.303.13 | 7 | 2 | 11 | 10 Mtr. |
| |
400.303.15 | 8 | 2 | 12 | 10 Mtr. |
| |
400.303.14 | 8 | 1.5 | 11 | 10 Mtr. |
| |
400.303.16 | 8 | 3 | 14 | 10 Mtr. |
| |
400.303.17 | 9 | 2 | 13 | 10 Mtr. |
| |
400.303.18 | 10 | 2 | 14 | 10 Mtr. |
| |
400.303.19 | 10 | 3 | 16 | 10 Mtr. |
| |
400.303.20 | 12 | 3.5 | 19 | 10 Mtr. |
| |
400.303.22 | 14 | 3 | 20 | 10 Mtr. |
| |
400.303.23 | 15 | 4 | 23 | 10 Mtr. |
| |
400.303.24 | 16 | 3 | 22 | 10 Mtr. |
|
Made of pure natural rubber.
Used for high pressure applications
Available in per meter
Walls does not collapse at high pressure applications
Categories: Rubber Tubing Straight, Rubberware
Item Code | ID x OD (mm) | Pack of |
| |
---|---|---|---|---|
407.303.01 | 6 x 19 | 1 Mtr. |
| |
407.303.02 | 8 x 22 | 1 Mtr. |
|